Bảng tra cứu khối lượng riêng của hầu hết các chất lỏng và khí. Tổng hợp lại một cách dễ hiểu và đơn giản nhất cho bạn đọc.
Khối lượng riêng (Density) là mật độ khối lượng trên một đơn vị thể của một chất. Nó có thể là chất lỏng, chất khí, chất rắn. Đơn vị của khối lượng riêng là kg/m³ hoặc g/cm³.
V2P xin tổng hợp lại bảng khối lượng riêng (KLR) một cách dễ hiểu nhất cho bạn đọc tham khảo. Thực tế trước khi viết bài này, chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian để tra cứu khối lượng riêng của một số chất. Mặc dù trên mạng internet có nhiều website đưa các bảng KLR, nhưng thực sự nó rất khó hiểu và không có cái bảng nào đầy đủ. Rất ít thông tin được đưa lên, mà chủ yếu quảng cáo theo kiểu đánh hướng sang sản phẩm bán hàng.
Do vậy mà chúng tôi quyết định tìm hiểu thật nghiêm túc và tổng hợp lại thành 2 bảng KLR bên dưới. Nó bao gồm rất nhiều chất từ chất lỏng cho đến khí. Tất nhiên là sẽ có thiếu sót rất nhiều nhưng chúng tôi mong bạn đọc góp ý và bổ sung thêm.
Chất lỏng | Công thức hóa học | Nhiệt độ (độ C) | Khối lượng riêng (kg/m3) |
Acetone (Axeton) | (CH3)2CO | 20 | 791 |
Aniline (Anilin) | C6H5NH2 | 20 | 1022 |
Linseed oil (dầu lanh) | 15 | 930 | |
Ammonia water (approx. 25% NH3) (Amoniac, amoni hydroxit) | NH4OH hoặc NH3 | 20 | 900 |
Alcohol (rượu) | C2H5OH | 20 | 789 |
” | C2H5OH | 20 | 791 |
Ether (Ete) | 18 | 717 | |
Hydrochloric acid 10% (axit clohydric 10%) | HCl | 18 | 1048.2 |
Hydrochloric acid 20% (axit clohydric 20%) | HCl | 18 | 1098.9 |
Hydrochloric acid 40% (axit clohydric 40%) | HCl | 18 | 1199 |
Olive oil (Dầu Oliu) | 18 | 915 | |
Sea water (nước biển) | 4 | 1026 | |
Caustic potash 10%KOH (Kali hydroxit 10%) | KOH | 18 | 1091 |
Caustic potash 30%KOH (Kali hydroxit 30%) | KOH | 18 | 1290 |
Caustic potash 50%KOH (Kali hydroxit 50%) | KOH | 18 | 1510 |
Gasoline (Xăng) | 660-750 | ||
Whole Milk (Sữa nguyên chất) | 15 | 1028 | |
Milk (skim) | 15 | 1032 | |
Glycerine (glyxerin) | C3H8O3 | 18 | 1260 |
Whale oil (Dầu cá voi) | 15 | 880 | |
Crude oil (Dầu thô) | 15 | 660-750 | |
Acetic acid (Axit axetic, ethanoic) | CH3COOH | 20 | 1049 |
Saline solution 5% (muối Natri clorua, Natri Clorid) | NaCl | 10345 | |
Saline solution 15% (muối Natri clorua, Natri Clorid) | NaCl | 18 | 1109 |
Saline solution 25% (muối Natri clorua, Natri Clorid) | NaCl | 18 | 1189.7 |
Heavy oil | 850-910 |
Chất lỏng | Công thức hóa học | Nhiệt độ (độ C) | Khối lượng riêng (kg/m3) |
Heavy oil | 850-910 | ||
Nitric acid 25% (Axit Nitric) | HNO3 | 18 | 1154 |
Nitric acid 55% (Axit Nitric) | HNO3 | 18 | 1314 |
Nitric acid 100% (Axit Nitric) | HNO3 | 1502 | |
Cylinder oil (Dầu xy lanh) | 20 | 920-940 | |
Spindle oil (Dầu trục chính) | 20 | 890-900 | |
Petroleum kerosene (Dầu hỏa) | 15 | 790-820 | |
Caustic soda 10% (Natri hydroxit) | NaOH | 18 | 1109.8 |
Caustic soda 30% (Natri hydroxit) | 18 | 1329 | |
Caustic soda 50% (Natri hydroxit) | 18 | 1526.8 | |
Tar (Hắc tín) | 1110-1260 | ||
Turpentine oil (Nhựa thông) | 18 | 870 | |
Rapeseed oil (Dầu cải) | 15 | 910-920 | |
Castor oil (Dầu thầu dầu) | 18 | 961 | |
Beer (Bia của các bợm nhậu) | 12 | 1020-1040 | |
Lard (Mỡ lợn) | 15 | 920 | |
Benzol (Bezen) | C6H6 | 20 | 879 |
Sulfuric acid 25% (Axit sunfuric) | H2SO4 | 18 | 1179.6 |
Sulfuric acid 50% (Axit sunfuric) | H2SO4 | 18 | 1397 |
Sulfuric acid 100% (Axit sunfuric) | H2SO4 | 18 | 1833 |
Copper sulfate salt 5% (Đồng Sunfate) | CuSO4 | 1107 | |
CuSO4 | 18 | 1167 | |
Fresh water (nước) | H2O | 0 | 999.87 |
Fresh water (nước) | H2O | 4 | 1000 |
Fresh water (nước) | H2O | 15 | 999.13 |
Fresh water (nước) | H2O | 25 | 997.07 |
Khí | Công thức hóa học | Nguyên tử khối | Khối lượng riêng (kg/m3) |
Nitrous oxide (Dinitơ monoxide, khí cười hay bóng cười của trẻ trâu) | N2O | 44 | 1.978 |
Acetylene (Axetylen) | C2H2 | 26.04 | 1.16 |
Acetone (Axeton) | C3H6O | 58 | 2.58 |
Ammonia gas (khí amoniac) | NH3 | 17.03 | 0.76 |
Sulfur dioxide (lưu huỳnh đioxit) | SO2 | 64.06 | 2.92 |
Alcohol (rượu) | C2H5OH | 46.07 | 2.65 |
Argon (Khí argon) | Ar | 39.95 | 1.78 |
Aldehyde (Khí an đê hít) | C2H4O | 44 | 1.96 |
Sulfur (Khí lưu huỳnh) | S2 | 64 | 2.85 |
Carbon monoxide (Cacbon monoxit) | CO | 28.01 | 1.250 |
Ethane (Etan) | C2H6 | 30.07 | 1.34 |
Ethylene (Êtilen) | C2H4 | 28.05 | 1.26 |
Ether (ete) | (C2H5)2O | 74 | 3.30 |
Hydrochloric acid (Axit clohydric) | HCl | 36.46 | 1.63 |
Carbonate chloride (Coban clorua) | CoCl2 | 99 | 4.42 |
Chlorine (Khí Clo) | Cl2 | 70.91 | 3.16 |
Xylol (Xylen) | C8H10 |
106 | 4.72 |
Chloroform (triclomêtan, mêtyl triclorua) | CHCl3 | 119.5 | 5.30 |
Air (không khí) | 28.96 | 1.293 | |
Nitrogen oxide (nitơ mônôxít) | NO | 30 | 1.34 |
Khí | Công thức hóa học | Nguyên tử khối | Khối lượng riêng (kg/m3) |
Oxygen (Khí oxy) | O2 | 32 | 1.43 |
Cyanogen | C2N2 | 52 | 2.32 |
Hydrogen cyanide (Hidro xyanua, Axit xianhiđric) | CNH | 27 | 1.22 |
Bromine (Brom) | Br2 | 160 | 6.87 |
Mercury (Thủy ngân) | Hg | 200 | 9.02 |
Steam (100˚C) (Hơi nước 100˚C) | H2O | 18.02 | 0.60 |
Hydrogen (Khí hydro) | H2 | 2.02 | 0.09 |
Carbon dioxide (Cacbon đioxit) | CO2 | 44 | 1.97 |
Nitrogen (khí ni tơ) | N2 | 28.01 | 1.25 |
12.54 | 0.56 | ||
Toluene | C7H8 | 92.15 | 4.10 |
Naphthalene (Naphtalen) | C10H8 | 128 | 5.72 |
Helium (Khí Heli) | He | 4 | 0.178 |
Benzene (Benzen) | C6H6 | 78.12 | 3.48 |
Propane | C3H8 | 44.11 | 1.96 |
Pentane (Pentan) | C5H12 | 72.15 | 3.22 |
Methane (marsh gas) (Khí metan tự nhiên) | CH4 | 16.4 | 0.717 |
Hydrogen sulfide (Hyđro sunfua) | H2S | 34.08 | 1.54 |
Carbon disulfide (Cacbon đisunfua) | CS2 | 76.14 | 3.42 |
Sulfuric acid (Axit sunfuric) | H2SO4 | 98 | 2.78 |
Hydrogen phosphide (Phốt phin) | PH3 | 34 | 1.53 |
Như vậy là chúng tôi đã tổng hợp cơ bản về khối lượng riêng của các chất lỏng và khí. Sẽ có thiếu xót về các chất rắn khác mà chúng tôi sẽ cập nhật trong bài viết sau.
Hy vọng nó sẽ hữu ích cho quý vị trong công việc hoặc học tập. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẽ bài viết của chúng tôi trên facebook của bạn. Cảm ơn
Bài viết được biên tập bởi kỹ sư Đinh Phong -V2P. Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả bằng cách dẫn link gốc khi bạn sao chép từ đây. Cảm ơn.